鋼鐵快報(bào):2023年再生資源回收體系支持項(xiàng)目名單
鋼鐵快報(bào):喻強(qiáng),聯(lián)系電話(huà):0851-88555565)
附件
2023年再生資源回收體系支持項(xiàng)目名單
| 序號(hào) | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施單位 | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 貴陽(yáng)市 | “互聯(lián)網(wǎng)+智慧回收”賦能前端站點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化改造搭建再生資源創(chuàng)新回收體系 | 貴州鴻創(chuàng)信息科技有限公司 | 40 |
| 2 | 貴陽(yáng)市 | 再生資源回收分揀中心升級(jí)改造項(xiàng)目 | 貴州天之源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 40 |
| 3 | 遵義市 | 遵義市廢舊金屬回收分揀中心升級(jí)改造項(xiàng)目 | 遵義永航再生資源利用有限公司 | 30 |
| 4 | 貴陽(yáng)市 | 城市再生資源智慧體循環(huán)系建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 貴州晨越環(huán)境科技公司 | 30 |
| 5 | 安順市 | 碳中和高分子新材料分揀中心項(xiàng)目 | 貴州鑫金隆環(huán)??萍加邢薰?/td> | 30 |
| 6 | 黔西南州 | 再生資源回收體系項(xiàng)目 | 貴州全匯來(lái)再生資源有限公司 | 30 |
| 7 | 遵義市 | 再生資源基地分揀設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 遵義華清塑料制品有限公司 | 30 |
| 8 | 銅仁市 | 碧江區(qū)再生資源回收利用項(xiàng)目 | 銅仁阿米渣渣再生資源有限公司 | 30 |
| 9 | 貴陽(yáng)市 | 貴州智湧慶豐物資有限公司再生資源分揀中心建造 | 貴州智湧慶豐物資有限公司 | 20 |
| 10 | 黔西南州 | 黔西南州醫(yī)療固廢物再生資源回收利用示范項(xiàng)目 | 黔西南州億昊源可再生資源回收利用有限責(zé)任公司 | 20 |
| 11 | 畢節(jié)市 | 貴州鑫海塑膠制品資源利用項(xiàng)目 | 貴州鑫海塑料制品有限責(zé)任公司 | 20 |
| 12 | 遵義市 | 廢棄電器電子產(chǎn)品回收處置項(xiàng)目 | 遵義綠環(huán)廢棄電子產(chǎn)品處理回收處理有限公司 | 20 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格