>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 | Q195 | Φ8-20 | 金鼎 | 邯鄲 | 03-06 |
| 高線 | 3220 | - | HPB300 | Φ8 | 金鼎 | 邯鄲 | 03-06 |
| 高線 | 3220 | - | HPB300 | Φ10 | 金鼎 | 邯鄲 | 03-06 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ6 | 首鋼長治 | 邯鄲 | 03-06 |
| 高線 | 3220 | - | HPB300 | Φ8 | 首鋼長治 | 邯鄲 | 03-06 |
| 高線 | 3220 | - | HPB300 | Φ10 | 首鋼長治 | 邯鄲 | 03-06 |
| 高線 | 3160 | +20 | Q195 | Φ8-20 | 太行 | 邯鄲 | 03-06 |
| 高線 | 3150 | +20 | Q195 | Φ8-20 | 裕華 | 邯鄲 | 03-06 |
掃碼下載
免費看價格