說明:該港口庫存及調(diào)度以每日調(diào)研港口生產(chǎn)晨報(bào)06:00為準(zhǔn),與下午發(fā)布的環(huán)渤海9港生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同,故數(shù)據(jù)有小幅差異,但不影響整體庫存走勢。若有疑問請(qǐng)您電話咨詢:021-26093618。
| 日期 | 2月10日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 |
| 港口卸車(車) | 2310 | 3045 | 2520 | 2730 | 3255 | 2730 | 3255 |
| 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 18.4 | 24.3 | 20.1 | 21.8 | 26 | 21.8 | 26 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 12 | 23.6 | 18.5 | 17.5 | 6.9 | 10.8 | 16.6 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 預(yù)到船只(艘) | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 煤炭場存(萬噸) | 301.2 | 367.9 | 370.3 | 374.3 | 402.5 | 413.7 | 416.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格