| 日期 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月9日 | 11月10日 |
| 港口卸車(車) | 2568 | 1692 | 2196 | 2331 | 2150 | 2769 | 2244 |
| 鐵路調(diào)入量(萬(wàn)噸) | 20.5 | 13.5 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 22.1 | 17.9 |
| 港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 13.7 | 5.9 | 16.7 | 21.5 | 22.7 | 22.7 | 24 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 6 | 13 | 7 | 5 | 9 | 8 | 14 |
| 預(yù)到船只(艘) | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 |
| 煤炭場(chǎng)存(萬(wàn)噸) | 299.6 | 307 | 308.1 | 305.6 | 300.9 | 307.2 | 301.6 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格