采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 5109232017000747 | ||
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
行政區(qū)劃 | 四川省遂寧市大英縣 | ||
公告類型 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
公告發(fā)布時(shí)間 | 2017-08-22 17:30 | ||
采 購(gòu) 人 | 四川省遂寧市大英縣卓筒井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川省卓正工程咨詢有限公司 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
供應(yīng)商參加談判應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)證明材料 | (一)符合《政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定: 1. 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(其營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含電力工程或輸變電工程); 2. 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; 3. 具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4. 具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; 5. 參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄; 6. 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
談判文件發(fā)售方式 | 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售 | ||
談判文件發(fā)售及供應(yīng)商報(bào)名時(shí)間 | 2017-08-23 09:00到2017-08-25 17:00 | ||
備注 | |||
談判文件售價(jià) | 300元/份。(詢價(jià)資格不得轉(zhuǎn)讓)。 | ||
談判文件發(fā)售及供應(yīng)商報(bào)名地點(diǎn) | 大英縣建設(shè)路14號(hào) 聯(lián)系電話 :18608255888 | ||
供應(yīng)商報(bào)名方式 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,供應(yīng)商在購(gòu)買文件時(shí)需提供的資格證明文件:法人授權(quán)書(shū)(原件)、法人代表和被授權(quán)人身份證復(fù)印件;以上證明文件均需復(fù)印件(法人授權(quán)書(shū)除外)并加蓋投標(biāo)人公章。 | ||
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件起止時(shí)間 | 2017-09-01 09:30到2017-09-01 10:00 | ||
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件地點(diǎn) | 遂寧市公共資源交易服務(wù)中心大英縣分中心(縣政務(wù)中心三樓) | ||
供應(yīng)商接受資格審查及參加談判時(shí)間 | 2017-09-01 10:00 | ||
供應(yīng)商接收資格審查及參加談判地點(diǎn) | 遂寧市公共資源交易服務(wù)中心大英縣分中心(縣政務(wù)中心三樓) | ||
備注 | / | ||
供應(yīng)商交納談判保證金的金額和繳納方式 | 交款方式:投標(biāo)保證金以電匯、轉(zhuǎn)賬等(拒收現(xiàn)金)形式交納; 收款單位:四川省卓正工程咨詢有限公司 開(kāi) 戶 行:交通銀行四川綿陽(yáng)分行 銀行賬號(hào):515009080018010034032 交款截止時(shí)間:2017年8月30日 。 | ||
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 聯(lián) 系 人:譚先生 聯(lián)系電話:18728503181 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu): 四川省卓正工程咨詢有限公司地 址:遂寧市河?xùn)|新區(qū)紫竹美庭12棟3單元1樓2號(hào)聯(lián) 系 人:曹先生聯(lián)系電話:18608255888 | ||
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 同采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | ||
備注 | |||
采購(gòu)預(yù)公告連接 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格