2018年7月21日19時整,美國《財富》中文網(wǎng)與《財富》英文網(wǎng)同步發(fā)布2018年《財富》世界500強排行榜。在上榜公司數(shù)量上,2018年中國公司達到了120家,已經(jīng)接近美國數(shù)量(126家),遠超第三位日本的52家。本次入圍企業(yè)數(shù)比上年增加了5家。2018《財富》全球500強的入圍門檻是54.9億美元,比2017年的216.09億美元,降低了161.19億美元。中國有6家鋼鐵集團入圍2018世界500強,即中國寶武鋼鐵集團、河鋼集團、江蘇沙鋼集團、新興際華集團、鞍鋼集團公司、首鋼集團,分別排名在162位、239位、364位、381位、428位、431位。
寶武集團2016年由寶鋼集團和武鋼集團聯(lián)合重組,重組之前的寶鋼集團截止2016年,曾13年連續(xù)入圍世界企業(yè)500強,而且是中國第一家入圍世界500強的中國鋼鐵企業(yè)。雖然已成歷史,但重組后的寶武集團,也已連續(xù)兩年入圍世界500強。首鋼、鞍鋼在之前落選后2018年又重新入圍。
寶武集團以2017年營業(yè)收入592.551億美元在2018年世界500強中排名162位。寶武集團2017年營業(yè)收入比上年度增加126.48億美元,提高27.14%;排名提升42位,雙雙得到飆升。
河鋼集團已連續(xù)10年入圍世界500強,并以2017年營業(yè)收入453.90億美元在2018年世界500強中排名239位。2017年營業(yè)收入比上年度增加16.21億美元,排名下降18位。河鋼集團從2009年開始入圍世界企業(yè)500強以來,營業(yè)收入在排行榜中一直飆升,從2009年的240.34億美元逐步升到2015年的452.66億美元,提升近2倍。河鋼2017年營業(yè)收入三年平均增長率為3.02%。
沙鋼集團作為中國最大的民營企業(yè),已連續(xù)10年入圍世界500強,也是中國迄今為止唯一進入世界500強行列的民營企業(yè),并以2017年營業(yè)收入325.61億美元在2018年世界500強中排名364位,排名比上年度提升1位。
新興際華集團從首次進入世界500強的2012年以來已連續(xù)7年入圍,并以2017年營業(yè)收入310.78億美元在2018年世界500強中排名381位,比上年度降低56位。
鞍鋼集團從2012年開始到2015年連續(xù)4年入圍世界500強,之后兩年退出,2018年又重新入圍,并以2017年營業(yè)收入278 億美元在2018年世界500強中排名428位,營業(yè)收入和排名雙雙達到該集團入圍期間的最高位,排名比2015年提升23位。
首鋼集團從2011年到2016年連續(xù)6年入圍世界500強,2017年退出,2018年重新入圍,并以2017年營業(yè)收入275億美元在2018年世界企業(yè)500強中排名431位。
2018年世界企業(yè)500強中國企業(yè)排序
單位:億美元
| 序號 | 2018年 排名 | 2017年 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入 | 總部 所在城市 |
|
| 1 | 2 | 2 | 國家電網(wǎng)公司 | 3489.031 | ||
| 2 | 3 | 3 | 中國石油化工集團公司 | 3269.53 | 北京 | |
| 3 | 4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司 | 3260.076 | 北京 | |
| 4 | 23 | 24 | 中國建筑工程總公司 | 1560.708 | 北京 | |
| 5 | 24 | 27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 1546.992 | 臺北 | |
| 6 | 26 | 22 | 中國工商銀行 | 1530.213 | 北京 | |
| 7 | 29 | 39 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1441.968 | ||
| 8 | 31 | 28 | 中國建設銀行 | 1385.941 | 北京 | |
| 9 | 36 | 41 | 上海汽車集團股份有限公司 | 1288.193 | 上海 | |
| 10 | 40 | 38 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 1223.655 | 北京 | |
| 11 | 42 | 51 | 中國人壽保險(集團)公司 | 1202.241 | 北京 | |
| 12 | 46 | 42 | 中國銀行 | 1154.227 | 北京 | |
| 13 | 53 | 47 | 中國移動通信集團公司 | 1101.585 | 北京 | |
| 14 | 56 | 55 | 中國鐵路工程總公司 | 1027.671 | 北京 | |
| 15 | 58 | 58 | 中國鐵道建筑總公司 | 1008.548 | 北京 | |
| 16 | 65 | 68 | 東風汽車公司 | 932.938 | ||
| 17 | 72 | 83 | 華為投資控股有限公司 | 893.114 | 深圳 | |
| 18 | 86 | 86 | 中國華潤有限公司 | 821.841 | ||
| 19 | 87 | 115 | 中國海洋石油總公司 | 814.822 | 北京 | |
| 20 | 91 | 103 | 中國交通建設集團有限公司 | 794.169 | 北京 | |
| 21 | 96 | 89 | 太平洋建設集團 | 772.045 | ||
| 22 | 98 | 143 | 中國中化集團公司 | 767.648 | 北京 | |
| 23 | 101 | 276 | 國家能源投資集團 | 755.224 | 北京 | |
| 24 | 109 | 120 | 中國五礦集團公司 | 729.974 | 北京 | |
| 25 | 110 | 100 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 727.873 | ||
| 26 | 111 | 183 | 正威國際集團 | 727.662 | 深圳 | |
| 27 | 113 | 119 | 中國郵政集團公司 | 721.973 | 北京 | |
| 28 | 117 | 114 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 715.791 | 北京 | |
| 29 | 122 | 136 | 中糧集團有限公司 | 696.691 | 北京 | |
| 30 | 124 | 137 | 北京汽車集團 | 695.913 | 北京 | |
| 31 | 125 | 125 | 中國第一汽車集團公司 | 695.244 | ||
| 32 | 132 | 129 | 天津物產(chǎn)集團有限公司 | 665.774 | 天津 | |
| 33 | 140 | 135 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 646.463 | 北京 | |
| 34 | 141 | 133 | 中國電信集團公司 | 639.74 | 北京 | |
| 35 | 149 | 172 | 中國中信集團有限公司 | 613.162 | 北京 | |
| 36 | 161 | 162 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 592.625 | 北京 | |
| 37 | 162 | 204 | 中國寶武鋼鐵集團 | 592.551 | 上海 | |
| 38 | 167 | 211 | 中國化工集團公司 | 579.894 | 北京 | |
| 39 | 168 | 171 | 交通銀行 | 577.114 | 上海 | |
| 40 | 181 | 261 | 京東集團 | 539.645 | 北京 | |
| 41 | 182 | 190 | 中國電力建設集團有限公司 | 538.701 | 北京 | |
| 42 | 185 | 159 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 532.03 | ||
| 43 | 194 | 199 | 中國醫(yī)藥集團 | 518.444 | 北京 | |
| 44 | 202 | 238 | 廣州汽車工業(yè)集團 | 503.227 | 廣州 | |
| 45 | 213 | 216 | 招商銀行 | 479.507 | 深圳 | |
| 46 | 220 | 252 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 473.188 | 上海 | |
| 47 | 222 | 248 | 中國鋁業(yè)公司 | 466.835 | 北京 | |
| 48 | 227 | 245 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 462.952 | 上海 | |
| 49 | 230 | 338 | 中國恒大集團 | 460.186 | 深圳 | |
| 50 | 234 | 372 | 山東能源集團有限公司 | 456.495 | ||
| 51 | 235 | 268 | 恒力集團 | 455.628 | 蘇州市 | |
| 52 | 237 | 230 | 興業(yè)銀行 | 454.91 | ||
| 53 | 239 | 221 | 河鋼集團 | 453.902 | ||
| 54 | 240 | 226 | 聯(lián)想集團 | 453.499 | 香港 | |
| 55 | 242 | 101 | 中國兵器裝備集團公司 | 447.854 | 北京 | |
| 56 | 243 | 259 | 中國建材集團 | 447.012 | 北京 | |
| 57 | 245 | 233 | 中國船舶重工集團公司 | 444.31 | 北京 | |
| 58 | 251 | 251 | 中國民生銀行 | 432.975 | 北京 | |
| 59 | 252 | 277 | 綠地控股集團有限公司 | 429.701 | 上海 | |
| 60 | 256 | 334 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 426.381 | 北京 | |
| 61 | 267 | 343 | 浙江吉利控股集團 | 411.719 | ||
| 62 | 270 | 348 | 物產(chǎn)中大集團 | 409.286 | 杭州 | |
| 63 | 273 | 241 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 406.635 | 北京 | |
| 64 | 280 | -- | 招商局集團 | 399.708 | 香港 | |
| 65 | 283 | 279 | 怡和集團 | 394.56 | 香港 | |
| 66 | 285 | 296 | 和碩 | 392.376 | 臺北 | |
| 67 | 288 | 326 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 388.978 | ||
| 68 | 289 | 274 | 中國華能集團公司 | 388.72 | 北京 | |
| 69 | 294 | 337 | 陜西煤業(yè)化工集團 | 384.826 | 西安 | |
| 70 | 295 | 383 | 友邦保險集團 | 383.3 | 香港 | |
| 71 | 300 | 462 | 阿里巴巴集團 | 377.708 | 杭州 | |
| 72 | 312 | 341 | 中國保利集團 | 370.019 | 北京 | |
| 73 | 322 | 329 | 中國光大集團 | 358.402 | 北京 | |
| 74 | 323 | 450 | 美的集團股份有限公司 | 357.942 | ||
| 75 | 331 | 478 | 騰訊控股有限公司 | 351.788 | 深圳 | |
| 76 | 332 | 307 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 351.174 | 深圳 | |
| 77 | 333 | 312 | 中國能源建設集團有限公司 | 350.483 | 北京 | |
| 78 | 335 | 366 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 346.678 | 上海 | |
| 79 | 339 | 205 | 來寶集團 | 344.208 | 香港 | |
| 80 | 343 | 336 | 中國航天科技集團公司 | 342.536 | 北京 | |
| 81 | 346 | 355 | 中國航天科工集團公司 | 340.73 | 北京 | |
| 82 | 353 | 467 | 碧桂園控股有限公司 | 335.72 | 佛山 | |
| 83 | 354 | 390 | 廣達電腦公司 | 335.638 | 桃園 | |
| 84 | 359 | 320 | 冀中能源集團 | 331.878 | ||
| 85 | 360 | 494 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 329.016 | 廈門 | |
| 86 | 361 | -- | 雪松控股集團 | 327.115 | 廣州 | |
| 87 | 362 | 488 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 325.884 | 廈門 | |
| 88 | 364 | 365 | 江蘇沙鋼集團 | 325.605 | 張家港 | |
| 89 | 368 | 369 | 臺積電 | 321.264 | 新竹 | |
| 90 | 369 | 362 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 319.904 | 北京 | |
| 91 | 370 | 339 | 江西銅業(yè)集團公司 | 319.641 | 貴溪 | |
| 92 | 371 | 439 | 中國航空油料集團公司 | 319.422 | 北京 | |
| 93 | 374 | 319 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 318.924 | 香港 | |
| 94 | 375 | -- | 象嶼集團 | 316.764 | 廈門 | |
| 95 | 381 | 322 | 新興際華集團 | 310.782 | 北京 | |
| 96 | 385 | 318 | 中國中車股份有限公司 | 306.341 | 北京 | |
| 97 | 388 | 400 | 中國電子科技集團公司 | 301.755 | 北京 | |
| 98 | 393 | 364 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 297.969 | 北京 | |
| 99 | 395 | 368 | 國家電力投資集團公司 | 297.265 | 北京 | |
| 100 | 397 | 382 | 中國華電集團公司 | 296.118 | 北京 | |
| 101 | 399 | -- | 兗礦集團 | 294.735 | 鄒城市 | |
| 102 | 404 | 458 | 仁寶電腦 | 291.752 | 臺北 | |
| 103 | 410 | 411 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 288.045 | 臺北 | |
| 104 | 427 | 485 | 蘇寧易購集團 | 278.057 | ||
| 105 | 428 | -- | 鞍鋼集團公司 | 277.92 | ||
| 106 | 431 | -- | 首鋼集團 | 274.887 | 北京 | |
| 107 | 432 | -- | 緯創(chuàng)集團 | 274.8 | 臺北 | |
| 108 | 436 | -- | 臺灣中油股份有限公司 | 271.055 | 高雄 | |
| 109 | 456 | 495 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 261.06 | 烏魯木齊 | |
| 110 | 464 | 459 | 陽光龍凈集團有限公司 | 256.051 | 福州 | |
| 111 | 465 | -- | 中國太平保險集團有限責任公司 | 255.975 | 香港 | |
| 112 | 468 | 454 | 中國大唐集團公司 | 252.992 | 北京 | |
| 113 | 479 | -- | 富邦金融控股股份有限公司 | 246.883 | 臺北 | |
| 114 | 481 | 476 | 246.587 | 晉城 | ||
| 115 | 489 | -- | 泰康保險集團 | 240.583 | 北京 | |
| 116 | 494 | 445 | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 237.928 | 陽泉 | |
| 117 | 495 | 448 | 潞安集團 | 237.845 | ||
| 118 | 496 | -- | 河南能源化工集團 | 236.994 | ||
| 119 | 497 | 430 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 236.975 | 大同 | |
| 120 | 499 | -- | 青島海爾 | 235.632 | 青島 |
注:“黃色欄”為中國大陸鋼鐵企業(yè)集團。
來源:中鋼協(xié)
【免責聲明】:本資訊中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點判斷僅供參考,智網(wǎng)對其完整性、準確性不作任何保證。據(jù)此進行市場操作或投資判斷須自擔風險!智網(wǎng)對此概不承擔責任。
掃碼下載
免費看價格