美國(guó)能源類(lèi)股重挫 追隨美油創(chuàng)將近三年最大單日美元跌幅的遭遇,東方財(cái)富12日訊,Chesapeake能源收跌4.63%,Hess收跌3.99%,雪佛龍收跌3.19%,Marathon石油收跌3.09%,康菲石油收跌2.36%,Phillips 66收跌2.24%,Occidental石油收跌2.07%,EOG資源收跌1.82%,Schlumberger收跌1.65%,Cimarex能源收跌1.53%,埃克森美孚收跌1.28%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格