| 公司名稱 | 累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月數(shù)量 | 單價(jià) |
| 天津天保國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 2000 | 20 | 8899.2 |
| 世天威(天津)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 660 | 0 | - |
| 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 520 | 0 | - |
| 上海深水港金盛國(guó)際物流有限公司 | 486 | 54 | 9852.43 |
| 天津國(guó)際物流園有限公司 | 220 | 0 | - |
| 華保通運(yùn)(大連)國(guó)際物流有限公司 | 184 | 0 | - |
| <無(wú)代碼名稱> | 100 | 0 | - |
| 葫蘆島萬(wàn)豐金屬有限公司 | 80 | 0 | - |
| 深圳市卓舟進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 60 | 0 | - |
| 深圳市恒盈和貿(mào)易有限公司 | 40 | 0 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格