曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,黃豆一號(hào)增持68123手,螺紋鋼增持60036手,玉米增持59569手;日減倉(cāng)方面,苯乙烯減持40388手,甲醇減持24276手,燒堿減持21479手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 黃豆一號(hào) | 68123 |
| 2 | 螺紋鋼 | 60036 |
| 3 | 玉米 | 59569 |
| 4 | 熱卷 | 43035 |
| 5 | PTA | 32203 |
| 6 | 焦煤 | 29997 |
| 7 | 純堿 | 23214 |
| 8 | PVC | 20213 |
| 9 | 乙二醇 | 14441 |
| 10 | 燃料油 | 9575 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 苯乙烯 | -40388 |
| 2 | 甲醇 | -24276 |
| 3 | 燒堿 | -21479 |
| 4 | 玻璃 | -19971 |
| 5 | 豆粕 | -19463 |
| 6 | 鮮雞蛋 | -16190 |
| 7 | 玉米淀粉 | -13826 |
| 8 | 花生 | -12927 |
| 9 | 滬鋁 | -12858 |
| 10 | 氧化鋁 | -12330 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格