曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲3.33%,燒堿上漲3.26%,黃豆一號(hào)上漲2.44%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌4.57%,焦炭下跌1.71%,焦煤下跌1.67%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 382000 | 3.33 |
| 2 | 燒堿 | 1963 | 3.26 |
| 3 | 黃豆一號(hào) | 4499 | 2.44 |
| 4 | 原油 | 476.1 | 2.17 |
| 5 | 燃料油 | 2845 | 2.15 |
| 6 | 滬銀 | 20284 | 1.97 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3306 | 1.63 |
| 8 | 油菜籽 | 5562 | 1.5 |
| 9 | PTA | 5230 | 1.08 |
| 10 | 液化石油氣 | 4251 | 0.97 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1179 | -4.57 |
| 2 | 焦炭 | 1665 | -1.71 |
| 3 | 焦煤 | 1119 | -1.67 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8375 | -1.53 |
| 5 | 多晶硅 | 48950 | -1.23 |
| 6 | 鈀 | 429.05 | -1.06 |
| 7 | 苯乙烯 | 7473 | -0.98 |
| 8 | 純堿 | 1171 | -0.85 |
| 9 | 硅鐵 | 5580 | -0.71 |
| 10 | 棕櫚油 | 8940 | -0.69 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格