曲合期貨數據顯示,截至11月14日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,紙漿上漲1.75%,油菜籽上漲1.41%,液化石油氣上漲1.18%;跌幅方面,碳酸鋰下跌3.91%,玻璃下跌3.1%,滬錫下跌2.98%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紙漿 | 5936 | 1.75 |
| 2 | 油菜籽 | 5969 | 1.41 |
| 3 | 液化石油氣 | 4464 | 1.18 |
| 4 | 聚乙烯 | 8317 | 0.64 |
| 5 | 菜籽粕 | 2430 | 0.58 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2589 | 0.39 |
| 7 | 棉紗 | 19850 | 0.3 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 81000 | -3.91 |
| 2 | 玻璃 | 1282 | -3.1 |
| 3 | 滬錫 | 242240 | -2.98 |
| 4 | 花生 | 8032 | -2.45 |
| 5 | 滬銀 | 7504 | -2.32 |
| 6 | 生豬 | 15290 | -2.3 |
| 7 | 紅棗 | 9805 | -2.29 |
| 8 | 國際銅 | 64630 | -2.16 |
| 9 | 20號膠 | 13870 | -2.08 |
| 10 | 滬銅 | 73170 | -2.04 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格