曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲4.01%,紙漿上漲1.86%,焦炭上漲1.74%;跌幅方面,滬鎳下跌2.7%,PVC下跌2.12%,滬鋅下跌1.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1474 | 4.01 |
| 2 | 紙漿 | 6132 | 1.86 |
| 3 | 焦炭 | 1779 | 1.74 |
| 4 | 錳硅 | 6706 | 1.42 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 10805 | 1.36 |
| 6 | 純堿 | 1491 | 1.22 |
| 7 | 尿素 | 1759 | 0.74 |
| 8 | 碳酸鋰 | 79520 | 0.66 |
| 9 | 螺紋鋼 | 3353 | 0.6 |
| 10 | 玉米 | 2283 | 0.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鎳 | 124200 | -2.7 |
| 2 | PVC | 5172 | -2.12 |
| 3 | 滬鋅 | 23715 | -1.78 |
| 4 | 棕櫚油 | 8290 | -1.68 |
| 5 | 20號膠 | 14780 | -1.53 |
| 6 | 液化石油氣 | 4337 | -1.41 |
| 7 | 豆油 | 7652 | -1.29 |
| 8 | PTA | 5090 | -1.09 |
| 9 | 短纖 | 7000 | -1.05 |
| 10 | 對二甲苯 | 7258 | -1.01 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格