| 2014年11月份國(guó)內(nèi)主要鋼廠熱軋板卷政策一覽表 | |||||||||||||
| 鋼廠 | 產(chǎn) 品 | 出廠價(jià)格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | |
| 首鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | |
| 鞍鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3510 | 3510 | 3510 | 3310 | 3310 | |
| 本鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3490 | 3480 | |
| 寶鋼 | SS400材質(zhì)5.5mm*1500*C | 4272 | 4352 | 4152 | 4152 | 4052 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3872 | 3772 | |
| 沙鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3580 | 3530 | 3450 | 3400 | 3460 | 3410 | 3410 | 3410 | 3250 | 3250 | 3000 | |
| 武鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3740 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3410 | 3310 | 3310 | |
| 太鋼 | Q235材質(zhì)5.5mm*1500*C | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | |
| 備注:以上價(jià)格除河鋼為含稅價(jià)格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格