| 2014年11月份國(guó)內(nèi)主要鋼廠中厚板政策一覽表 | |||||||||||||
| 鋼廠 | 產(chǎn) 品 | 出廠價(jià)格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3650 | 3650 | 3550 | 3550 | 3450 | 3250 | 3250 | |
| 首鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| 鞍鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3680 | 3680 | 3680 | 3630 | 3630 | 3530 | 3480 | |
| 寶鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| 沙鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3350 | |
| 武鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3620 | 3520 | 3520 | |
| 太鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3140 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 2860 | 2860 | |
| 備注:以上價(jià)格除河鋼為含稅價(jià)格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格