| 2014年11月份國(guó)內(nèi)主要鋼廠冷軋板卷政策一覽表 | |||||||||||||
| 鋼廠 | 產(chǎn) 品 | 出廠價(jià)格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | |
| 首鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4150 | |
| 鞍鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4215 | 4215 | 4215 | 4135 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 3985 | 3885 | |
| 本鋼 | DC01材質(zhì) 1.0*1250mm*C | 4080 | 4080 | 4080 | 4030 | 4030 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3880 | 3830 | |
| 寶鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4706 | 4726 | 4776 | 4776 | 4626 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4426 | 4426 | |
| 武鋼 | SPCC材質(zhì)1.0mm*1250*C | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4120 | 4020 | 4020 | 4020 | 4040 | 4040 | 3940 | |
| 備注:以上價(jià)格除河鋼為含稅價(jià)格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格