早讀:世界鋼協(xié)1月25日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球64個(gè)納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)19.119億噸,同比增長3.6%,創(chuàng)歷史新高;美聯(lián)儲主席證實(shí)已計(jì)劃3月提高利率;美油創(chuàng)2014年10月以來新高。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格