北京汽車(chē)4月16日披露第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)歸屬于公司權(quán)益持有人凈利潤(rùn)同比下降95%。公司稱(chēng),業(yè)績(jī)下滑主要由于疫情對(duì)汽車(chē)行業(yè)整體沖擊,整車(chē)銷(xiāo)量較去年同期有較大幅度下滑,從而導(dǎo)致集團(tuán)效益下降。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格