| 星期二,3月17日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 04:00 | 低 | 美國 | 1月長期凈TIC流量 | -$27.2B | -- | $35.4B |
| 04:00 | 低 | 美國 | 1月凈TIC流量總計 | $88.3B | -- | -$174.8B |
| 13:00 | 低 | 日本 | 1月領(lǐng)先指數(shù) CI | -- | 105.1 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 1月同步指數(shù) | -- | 113 | |
| 15:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月EU27 新車注冊 | -- | 6.7% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4季度就業(yè)季率 | -- | 0.2% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4季度就業(yè)年率 | -- | 0.6% | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 3月ZEW調(diào)查當(dāng)前形勢 | 50 | 45.5 | |
| 18:00 | 高 | 德國 | 3月ZEW調(diào)查預(yù)期 | 59.4 | 53 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月ZEW調(diào)查預(yù)期 | -- | 52.7 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月CPI 月率 | 0.6% | -1.6% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 2月CPI 年率 | -0.3% | -0.3% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月核心CPI年率 | 0.6% | 0.6% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 1月制造業(yè)營收(月率) | -1.2% | 1.7% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 2月新宅開工指數(shù) | 1050K | 1065K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 2月新宅開工月率 | -1.4% | -2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 2月營建許可 | 1065K | 1053K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 2月建設(shè)許可月率 | 0.5% | -0.7% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格