| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 6月18日星期三 | ||||||
| 04:30 | 中 | 美國(guó) | API 每周原油庫(kù)存 | -- | 1.500M | |
| 04:30 | 低 | 美國(guó) | API 每周汽油庫(kù)存 | -- | -0.441M | |
| 05:00 | 低 | 韓國(guó) | 韓國(guó) PPI (年率) | -- | -0.3% | |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 經(jīng)常項(xiàng)目 | 1.30B | -1.43B | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 出口(年率) | -1.2% | 5.1% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 季度調(diào)整的貿(mào)易平衡 | -1.01T | -0.84T | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 進(jìn)口(年率) | 1.7% | 3.4% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 貿(mào)易帳 | -1,173B | -809B | |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 領(lǐng)先指標(biāo) (月度環(huán)比) | -- | 0.0% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | WMI領(lǐng)先指標(biāo) (月度環(huán)比) | -- | -0.5% | |
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | 貨幣政策委員會(huì)會(huì)議記錄 | -- | -- | |
| 16:30 | 低 | 西班牙 | 西班牙工業(yè)新訂單 (同比) | 3.6% | 8.7% | |
| 19:00 | 中 | 美國(guó) | MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng) | -- | 4.34% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 批發(fā)銷(xiāo)售 (月率) | 0.3% | -0.4% | |
| 20:30 | 中 | 美國(guó) | 經(jīng)常帳 | -96.9B | -81.1B | |
| 22:30 | 低 | 美國(guó) | EIA汽油庫(kù)存 | -0.113M | 1.697M | |
| 22:30 | 低 | 美國(guó) | EIA原油庫(kù)存 | -0.650M | -2.596M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格