| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3820 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3770 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3900 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3880 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3880 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3920 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3910 | -30 |
市場變化如下:
1、今日重慶建筑鋼材市場主流售價繼續(xù)下跌10-30元/噸,商家出貨意愿較強(qiáng);
2、部分沿江廠家考慮到成本倒掛,跌價意愿有所減弱,但個別本地鋼廠因庫存偏高降價積極,導(dǎo)致市場整體價格繼續(xù)下移;
3、期貨方面, 期螺2005全天震蕩收跌,現(xiàn)3485跌1.05%,微幅增倉;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或弱勢震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格