按照天津市綠色制造體系創(chuàng)建工作要求,市工業(yè)和信息化局組織開展了2019年度天津市綠色工廠創(chuàng)建工作。經企業(yè)申報、各區(qū)初審、專家評審等環(huán)節(jié),現將擬確定的2019年度天津市綠色工廠名單予以公示,請社會各界監(jiān)督,如有相關意見及建議,請聯系市工業(yè)和信息化局。
公示時間:2019年12月16日—2019年12月20日
電話:8360735383607711
傳真:23306888
郵箱:tjzyhb@126.com
| 2019年度市級綠色工廠公示名單 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 第三方評價機構 | 所屬區(qū) |
| 1 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 天津環(huán)科環(huán)境咨詢有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 2 | 天津四維企業(yè)有限公司 | 天津環(huán)科環(huán)境咨詢有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 3 | 天津那諾機械制造有限公司 | 天津環(huán)科環(huán)境咨詢有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 4 | 天津魯華泓錦新材料科技有限公司 | 天津環(huán)科環(huán)境咨詢有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 5 | 天津伊利乳業(yè)有限責任公司 | 天津環(huán)科環(huán)境咨詢有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 6 | 天津凱萊英制藥有限公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 7 | 天津中集集裝箱有限公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 8 | 天津太鋼天管不銹鋼有限公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 9 | 一汽大眾汽車有限公司天津分公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 10 | 科邁化工股份有限公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 11 | 京糧(天津)糧油工業(yè)有限公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 12 | 歐文斯科寧(天津)建筑材料有限公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 13 | 禧天龍科技發(fā)展有限公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 14 | 天津波音復合材料有限責任公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 15 | 天津不二蛋白有限公司 | 天津旭然科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 16 | 邦士(天津)食品有限公司 | 安徽省方圓質量技術評價中心 | 濱海新區(qū) |
| 17 | 天津軋一冷軋薄板有限公司 | 北京國金衡信認證有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 18 | 昂高(天津)有限公司 | 天津市節(jié)能中心 | 東麗區(qū) |
| 19 | 上海煙草集團有限責任公司天津卷煙廠 | 天津市節(jié)能中心 | 東麗區(qū) |
| 20 | 天津市海順印業(yè)包裝有限公司 | 天津市節(jié)能中心 | 東麗區(qū) |
| 21 | 天津市思特玻璃有限公司 | 天津市節(jié)能中心 | 東麗區(qū) |
| 22 | 天津精達里亞特種漆包線有限公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 東麗區(qū) |
| 23 | 天津經緯正能電氣設備有限公司 | 天津旭然科技有限公司 | 津南區(qū) |
| 24 | 天津經緯輝開光電股份有限公司 | 天津旭然科技有限公司 | 津南區(qū) |
| 25 | 天津德科汽車部件有限公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 津南區(qū) |
| 26 | 天津山水水泥有限公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 津南區(qū) |
| 27 | 天津市新宇彩板有限公司 | 黑龍江建筑材料工業(yè)規(guī)劃設計研究院 | 西青區(qū) |
| 28 | 天津泓德汽車玻璃有限公司 | 天津國際工程咨詢公司 | 西青區(qū) |
| 29 | 天津松下電子部品有限公司 | 天津國際工程咨詢公司 | 西青區(qū) |
| 30 | 天津力生制藥股份有限公司 | 天津國際工程咨詢公司 | 西青區(qū) |
| 31 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 天津國際工程咨詢公司 | 西青區(qū) |
| 32 | 天津市力拓鋼制品有限公司 | 天津國際工程咨詢公司 | 西青區(qū) |
| 33 | 天津大橋金屬焊絲有限公司 | 天津國際工程咨詢公司 | 西青區(qū) |
| 34 | 天津寶隆包裝技術開發(fā)有限公司 | 聯合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 西青區(qū) |
| 35 | 高丘六和(天津)工業(yè)有限公司 | 天津銳錕科技有限公司 | 北辰區(qū) |
| 36 | 可耐福新型建筑系統(天津)有限公司 | 天津環(huán)科環(huán)境咨詢有限公司 | 北辰區(qū) |
| 37 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 | 北辰區(qū) |
| 38 | 天津百特醫(yī)療用品有限公司 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 | 北辰區(qū) |
| 39 | 天津嘉思特車業(yè)股份有限公司 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 | 北辰區(qū) |
| 40 | 沃德傳動(天津)有限公司 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 | 北辰區(qū) |
| 41 | 天津忠旺鋁業(yè)有限公司 | 聯合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 武清區(qū) |
| 42 | 天津中瑞藥業(yè)股份有限公司 | 聯合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 武清區(qū) |
| 43 | 保光(天津)汽車零件部件有限公司 | 聯合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 武清區(qū) |
| 44 | 蒙牛乳制品(天津)有限責任公司 | 聯合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 武清區(qū) |
| 45 | 天津煋鳥科技有限公司 | 天津中至信科技發(fā)展有限公司 | 武清區(qū) |
| 46 | 麥格昆磁(天津)有限公司 | 天津市節(jié)能中心 | 武清區(qū) |
| 47 | 天津靜達合成材料有限公司 | 天津中至信科技發(fā)展有限公司 | 武清區(qū) |
| 48 | 天津市友發(fā)德眾鋼管有限公司 | 冶金工業(yè)信息標準研究院 | 靜海區(qū) |
| 49 | 天津市天應泰鋼管有限公司 | 天津市環(huán)境保護科學研究院 | 靜海區(qū) |
| 50 | 天津市源泰德潤鋼管制造集團有限公司 | 中國節(jié)能協會節(jié)能技術推廣專委會 | 靜海區(qū) |
| 51 | 多維綠建科技(天津)有限公司 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 | 靜海區(qū) |
| 52 | 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 | 天津市節(jié)能中心 | 寶坻區(qū) |
| 53 | 日立電梯(天津)有限公司 | 天津市節(jié)能中心 | 寶坻區(qū) |
| 54 | 北京首航艾啟威節(jié)能技術股份有限公司天津分公司 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 | 寶坻區(qū) |
| 55 | 天津昌昊實業(yè)有限公司 | 聯合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 寧河區(qū) |
| 56 | 天津市光明印務有限公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 薊州區(qū) |
| 57 | 天津博雅全鑫磁電科技有限公司 | 天津國際工程咨詢公司 | 薊州區(qū) |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格