近日,宣城市公布2019年1-4月份大氣污染防治重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃臺(tái)賬反饋表,具體如下:
| 2019 1~4月份大氣污染防治重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃任務(wù)表-1 | |||||||||||||||
| 市 | 35蒸噸小時(shí)及以下燃煤鍋爐淘汰或改造項(xiàng)目 | 35蒸噸小時(shí)以上燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 燃煤機(jī)組超低排放治理項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)10蒸噸以下燃煤小鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)綜合整治項(xiàng)目 | ||||||||||
| 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | |
| 宣城 | 3 | 1 | 33% | 41 | 16 | 39% | 19 | 8 | 42% | ||||||
| 2019 1~4月份大氣污染防治重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃任務(wù)表-2 | |||||||||||||||
| 市 | 港口碼頭整治項(xiàng)目 | 遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 落后產(chǎn)能淘汰(過(guò)剩產(chǎn)能壓縮)項(xiàng)目 | ||||||||||||
| 擬建揚(yáng)塵污染防治設(shè)施(套) | 完成數(shù) | 完成率 | 港口碼頭岸電系統(tǒng)改造設(shè)施(套) | 完成數(shù) | 完成率 | 固定式設(shè)備數(shù)(臺(tái)) | 完成數(shù) | 完成率 | 移動(dòng)式設(shè)備數(shù)(臺(tái)) | 完成數(shù) | 完成率 | 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | |
| 宣城 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | |||||||||
| 2019 1~4月份大氣污染防治重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃任務(wù)表-3 | |||||||||||||||
| 市 | 重污染企業(yè)環(huán)保搬遷改造項(xiàng)目 | 開(kāi)發(fā)區(qū)集中供熱改造項(xiàng)目 | 混凝土攪拌站揚(yáng)塵防治設(shè)施 | 工業(yè)物料堆場(chǎng)揚(yáng)塵防治設(shè)施 | |||||||||||
| 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 改造除塵設(shè)施(套) | 完成數(shù) | 完成率 | 新增除塵設(shè)施(套) | 完成數(shù) | 完成率 | 需完成除塵各類設(shè)施建設(shè)企業(yè)總數(shù)(家) | 完成數(shù) | 完成率 | |
| 宣城 | 14 | 7 | 50% | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 0% | ||||||
| 2019 1~4月份大氣污染防治重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃任務(wù)表-4 | |||||||||||||||
| 市 | 非煤礦山揚(yáng)塵整治項(xiàng)目 | 建筑施工揚(yáng)塵整治項(xiàng)目 | 餐飲業(yè)油煙治理項(xiàng)目 | 煙花爆竹禁燃禁放 | 重型車輛繞城方案制定 | ||||||||||
| 項(xiàng)目總數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 需整治施工場(chǎng)地總數(shù)(家) | 完成數(shù) | 完成率 | 需改造餐飲企業(yè)(家) | 完成數(shù) | 完成率 | 公示公告 | 是否制定成文 | |||||
| 宣城 | 64 | 51 | 80% | 143 | 60 | 42% | 宣城市人民政府令第2號(hào) | 是 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格