按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》要求,我廳(內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化廳)于2017年12月27日對(duì)內(nèi)蒙古(奈曼)經(jīng)安有色金屬材料有限公司、內(nèi)蒙古上泰實(shí)業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古航豐特種合金有限公司等三家企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告。由于上泰實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目核定產(chǎn)能發(fā)生變化,現(xiàn)將調(diào)整后的產(chǎn)能置換方案進(jìn)行公告,置換產(chǎn)能已列入天津市淘汰計(jì)劃。
淘汰項(xiàng)目情況 | ||||||||
序 號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | (擬)淘汰時(shí)間 | ||
1 | 天津市 | 天津市天重江天重工有限公司 | 100噸電弧爐1座 | 100 | 2017年12月30日封存 | |||
建設(shè)項(xiàng)目情況(■新、改、擴(kuò)建) | ||||||||
?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 本次購買產(chǎn)能 | |||
內(nèi)蒙古 | 鋼鐵 | 內(nèi)蒙古上泰實(shí)業(yè)有限公司 | 50噸AOD爐2座(含備用)、50噸LF爐1座、50噸電弧爐1座等主體設(shè)備 | 30 | 30 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格