1月15日下午,杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司公布,其已于1月9日發(fā)行了公司2019年度第一期短期融資券,實(shí)際發(fā)行總額約9億元,發(fā)行利率為5.3%,發(fā)行價(jià)格為面值100元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格