采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 四川省巴中市巴州區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年脫貧攻堅(jiān)標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第二包)(第三次) | ||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 5119022017000405 | ||
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
行政區(qū)劃 | 四川省巴中市巴州區(qū) | ||
公告類(lèi)型 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
公告發(fā)布時(shí)間 | 2017-07-28 09:00 | ||
采 購(gòu) 人 | 四川省巴中市巴州區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 四川省國(guó)浩招投標(biāo)代理有限公司巴中分公司 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
各包供應(yīng)商資格條件 | (1)供應(yīng)商是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; (2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; (3)具有行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;(4)具有依法繳納稅收及社保良好記錄; (5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)的近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;(6)本項(xiàng)目的特定條件:具有醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件加蓋投標(biāo)人鮮章。 | ||
標(biāo)書(shū)發(fā)售方式 | 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售(節(jié)假日除外) | ||
標(biāo)書(shū)發(fā)售起止時(shí)間 | 2017-07-28 09:00到2017-08-03 17:00 | ||
標(biāo)書(shū)售價(jià) | 人民幣300元/份/包(談判文件售后不退, 報(bào)價(jià)資格不能轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | ||
標(biāo)書(shū)發(fā)售地點(diǎn) | 江北大道38號(hào)(市民政局院內(nèi)) | ||
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2017-08-18 14:30 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017-08-18 14:30 | ||
投標(biāo)地點(diǎn) | 江北大道38號(hào)(市民政局院內(nèi)) | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 江北大道38號(hào)(市民政局院內(nèi)) | ||
現(xiàn)場(chǎng)考察或標(biāo)前答疑會(huì)時(shí)間 | |||
現(xiàn)場(chǎng)考察或標(biāo)前答疑會(huì)地點(diǎn) | |||
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 采購(gòu)人:巴中市巴州區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局地 址 : 巴中市巴州區(qū)衛(wèi)生育生和計(jì)劃局聯(lián) 系 人: 林先生 聯(lián)系電話(huà): 18989159838 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):四川國(guó)浩招投標(biāo)代理有限公司巴中分公司 地址:巴中市巴州區(qū)江北大道38號(hào)(市民政局院內(nèi)) 聯(lián)系人:何老師 聯(lián)系方式:0827-5180636 18123418636 | ||
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | 聯(lián) 系 人: 林先生 聯(lián)系電話(huà): 18989159838 | ||
備注 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格