曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月24日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入55.21億元,滬金流入44.89億元,碳酸鋰流入31.26億元;資金流出方面,紙漿流出1.04億元,多晶硅流出4184.9萬(wàn)元,黃豆一號(hào)流出4174.07萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 55.21億 |
| 2 | 滬金 | 44.89億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 31.26億 |
| 4 | 滬銅 | 13.42億 |
| 5 | 棉花 | 12.62億 |
| 6 | 滬鎳 | 10.78億 |
| 7 | 橡膠 | 8.86億 |
| 8 | 原油 | 6.88億 |
| 9 | 焦煤 | 5.68億 |
| 10 | 三十年國(guó)債 | 5.28億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -27.78億 |
| 2 | 中證500 | -14.06億 |
| 3 | 上證50 | -9.17億 |
| 4 | 紙漿 | -1.04億 |
| 5 | 多晶硅 | -4184.9萬(wàn) |
| 6 | 黃豆一號(hào) | -4174.07萬(wàn) |
| 7 | 蘋(píng)果 | -2690.17萬(wàn) |
| 8 | 雞蛋 | -2518.52萬(wàn) |
| 9 | 滬鉛 | -2325.12萬(wàn) |
| 10 | 國(guó)際銅 | -1541.16萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格