曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入12.15億元,滬銀流入7.43億元,多晶硅流入3.84億元;資金流出方面,滬銅流出19.61億元,碳酸鋰流出6.94億元,玻璃流出2.49億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 12.15億 |
| 2 | 滬銀 | 7.43億 |
| 3 | 多晶硅 | 3.84億 |
| 4 | 豆粕 | 1.49億 |
| 5 | 滬鎳 | 1.39億 |
| 6 | 十年國(guó)債 | 8488.49萬(wàn) |
| 7 | PVC | 7514.39萬(wàn) |
| 8 | 集運(yùn)歐線 | 5956.44萬(wàn) |
| 9 | 塑料 | 5824.46萬(wàn) |
| 10 | 豆油 | 3862.05萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -19.61億 |
| 2 | 中證500 | -17.48億 |
| 3 | 中證1000 | -14.52億 |
| 4 | 滬深300 | -7.26億 |
| 5 | 碳酸鋰 | -6.94億 |
| 6 | 上證50 | -4.88億 |
| 7 | 玻璃 | -2.49億 |
| 8 | 焦煤 | -2.47億 |
| 9 | 原油 | -2.32億 |
| 10 | 橡膠 | -1.89億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格