曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入9.97億元,焦煤流入3.98億元,多晶硅流入3.54億元;資金流出方面,滬鋁流出1.74億元,滬金流出1.26億元,滬銅流出1.22億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 碳酸鋰 | 9.97億 |
| 2 | 焦煤 | 3.98億 |
| 3 | 多晶硅 | 3.54億 |
| 4 | 棕櫚油 | 2.99億 |
| 5 | 雞蛋 | 1.87億 |
| 6 | 五年國債 | 1.7億 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 1.35億 |
| 8 | 滬銀 | 1.2億 |
| 9 | 燒堿 | 1.08億 |
| 10 | 玉米 | 1.01億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證500 | -10.75億 |
| 2 | 中證1000 | -5.87億 |
| 3 | 滬深300 | -4.53億 |
| 4 | 上證50 | -1.97億 |
| 5 | 滬鋁 | -1.74億 |
| 6 | 滬金 | -1.26億 |
| 7 | 滬銅 | -1.22億 |
| 8 | 三十年國債 | -1.17億 |
| 9 | PTA | -1.06億 |
| 10 | 熱卷 | -1.04億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格