曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入5.45億元,純堿流入2.66億元,鐵礦石流入2.32億元;資金流出方面,滬銅流出6.62億元,豆油流出9543.9萬元,集運歐線流出7369.24萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 5.45億 |
| 2 | 純堿 | 2.66億 |
| 3 | 鐵礦石 |
2.32億 |
| 4 | 燒堿 | 1.85億 |
| 5 | 玻璃 | 1.59億 |
| 6 | 棉花 | 1.47億 |
| 7 | 焦煤 | 1.46億 |
| 8 | 菜籽粕 | 1.36億 |
| 9 | 菜籽油 | 1.33億 |
| 10 | 滬銀 | 1.28億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -59.83億 |
| 2 | 滬深300 | -25.86億 |
| 3 | 中證500 | -25.36億 |
| 4 | 上證50 | -12.19億 |
| 5 | 滬銅 | -6.62億 |
| 6 | 豆油 | -9543.9萬 |
| 7 | 集運歐線 | -7369.24萬 |
| 8 | 棕櫚油 | -5954.23萬 |
| 9 | 十年國債 | -3713.76萬 |
| 10 | 瀝青 | -3344.47萬 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。氧化鋁
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格