曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月5日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲4.95%,菜籽粕上漲4.31%,黃豆二號(hào)上漲3.94%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌7.51%,焦炭下跌3.63%,純堿下跌3.01%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 8116 | 4.95 |
| 2 | 菜籽粕 | 2564 | 4.31 |
| 3 | 黃豆二號(hào) | 3558 | 3.94 |
| 4 | 燃料油 | 3687 | 3.83 |
| 5 | 豆粕 | 2916 | 3.77 |
| 6 | 滬金 | 669.88 | 3.24 |
| 7 | 豆油 | 7878 | 2.74 |
| 8 | 滬錫 | 254740 | 2.64 |
| 9 | 生豬 | 13365 | 2.53 |
| 10 | 棕櫚油 | 8548 | 2.27 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1391.5 | -7.51 |
| 2 | 焦炭 | 1711 | -3.63 |
| 3 | 純堿 | 1449 | -3.01 |
| 4 | 蘋(píng)果 | 6858 | -2.89 |
| 5 | 玻璃 | 1338 | -2.76 |
| 6 | 氧化鋁 | 3498 | -2.64 |
| 7 | 焦煤 | 1107 | -2.42 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 14515 | -2.26 |
| 9 | 尿素 | 1726 | -2.21 |
| 10 | 橡膠 | 17025 | -1.7 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格