曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月15日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,20號膠上漲2.06%,燒堿上漲1.93%,菜籽粕上漲1.85%;跌幅方面,氧化鋁下跌5.91%,集運指數(shù)(歐線)下跌4.39%,滬鋅下跌2.46%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 20號膠 | 15085 | 2.06 |
| 2 | 燒堿 | 3171 | 1.93 |
| 3 | 菜籽粕 | 2426 | 1.85 |
| 4 | 錳硅 | 6552 | 1.77 |
| 5 | 原油 | 620.2 | 1.67 |
| 6 | 橡膠 | 17350 | 1.34 |
| 7 | 玻璃 | 1393 | 1.31 |
| 8 | 硅鐵 | 6456 | 1.22 |
| 9 | 花生 | 8124 | 1.07 |
| 10 | 熱卷 | 3421 | 1.03 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3788 | -5.91 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 1267.9 | -4.39 |
| 3 | 滬鋅 | 23575 | -2.46 |
| 4 | 白糖 | 5801 | -2.04 |
| 5 | 燃料油 | 3524 | -1.78 |
| 6 | 原木 | 848.5 | -1.62 |
| 7 | 棕櫚油 | 8604 | -1.38 |
| 8 | 滬錫 | 245300 | -1.31 |
| 9 | 低硫燃料油 | 4196 | -1.11 |
| 10 | 滬鋁 | 20090 | -0.96 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格