曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲18%,燃料油上漲12%,原油上漲12%;跌幅方面,碳酸鋰下跌11.3%,滬錫下跌7.52%,鉑下跌4.25%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1644.8 | 18 |
| 2 | 燃料油 | 3473 | 12 |
| 3 | 原油 | 572.3 | 12 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4094 | 11.49 |
| 5 | 甲醇 | 2548 | 10.64 |
| 6 | 液化石油氣 | 5104 | 8.53 |
| 7 | 丙烯 | 6900 | 7.36 |
| 8 | 聚丙烯 | 7222 | 5.97 |
| 9 | 乙二醇 | 4023 | 5.92 |
| 10 | 純苯 | 6706 | 5.89 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 153780 | -11.3 |
| 2 | 滬錫 | 414990 | -7.52 |
| 3 | 鉑 | 596.45 | -4.24 |
| 4 | 滬銀 | 22983 | -3.62 |
| 5 | 鈀 | 450.8 | -2.51 |
| 6 | 多晶硅 | 44280 | -1.82 |
| 7 | 黃豆一號(hào) | 4650 | -1.48 |
| 8 | 油菜籽 | 5873 | -1.31 |
| 9 | 滬鎳 | 138300 | -1.12 |
| 10 | 純堿 | 1181 | -0.84 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格