曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月2日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲2.07%,PTA上漲1.97%,對(duì)二甲苯上漲1.69%;跌幅方面,氧化鋁下跌2.35%,不銹鋼下跌1.04%,滬錫下跌0.75%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1181 | 2.07 |
| 2 | PTA | 4968 | 1.97 |
| 3 | 對(duì)二甲苯 | 7080 | 1.69 |
| 4 | 生豬 | 13040 | 1.68 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3381 | 1.56 |
| 6 | 豆油 | 7834 | 1.56 |
| 7 | 菜籽粕 | 2435 | 1.54 |
| 8 | 滬銀 | 7599 | 1.33 |
| 9 | 苯乙烯 | 8195 | 1.2 |
| 10 | 短纖 | 6896 | 1.17 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 4700 | -2.35 |
| 2 | 不銹鋼 | 12805 | -1.04 |
| 3 | 滬錫 | 244110 | -0.75 |
| 4 | 國(guó)際銅 | 64870 | -0.66 |
| 5 | 滬銅 | 73370 | -0.58 |
| 6 | 棕櫚油 | 8626 | -0.58 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 14800 | -0.44 |
| 8 | PVC | 5272 | -0.4 |
| 9 | 橡膠 | 17745 | -0.36 |
| 10 | 滬鋅 | 25265 | -0.18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格