成都鋼鐵網(wǎng)資訊6月24日消息:
| 全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格(單位:元/噸) | ||||
| 城市 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 上海 | Q235B14-25m | 萍鋼 | 3715 | ↓60 |
| 無(wú)錫 | Q235B14-25m | 沙鋼 | 3780 | ↓40 |
| 樂(lè)從 | Q235B14-25m | 柳鋼 | 3920 | ↓10 |
| 長(zhǎng)沙 | Q235B14-25m | 湘鋼 | 3950 | ↓20 |
| 重慶 | Q235B14-25m | 重鋼 | 3850 | ↓40 |
| 西安 | Q235B14-25m | 八鋼 | 3760 | ↓20 |
| 唐山 | Q235B14-25m | 唐鋼 | 3660 | - |
| 武安 | Q235B14-25m | 普陽(yáng) | 3590 | ↓20 |
| 均價(jià) 3778.13 | ||||
| 全國(guó)主要城市區(qū)域價(jià)差(單位:元/噸) | |||
| 城市 | 規(guī)格 | 價(jià)差 | 漲跌 |
| 上海—唐山 | Q235B 14-25mm | 55 | +60 |
| 樂(lè)從—上海 | Q235B 14-25mm | 205 | +70 |
| 樂(lè)從—唐山 | Q235B 14-25mm | 260 | +10 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格