| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價(jià) |
| 5月29日 | 金港 | 唐山145帶鋼 下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2150元/噸,含稅送到。 |
| 5月29日 | 永旺 | 唐山145帶鋼下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2150元/噸,含稅送到。 |
| 5月29日 | 東方 | 槽鋼6.3#下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2240元/噸,8-14#下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2210過磅含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 鑫宇 | 工字鋼20#22#25#下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2260元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 正豐 | 角鋼6.3-11#穩(wěn) 現(xiàn)報(bào)2240元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 金瑞城 | 工字鋼14-18#下調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2260元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 遠(yuǎn)東 | 槽鋼12-16#下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2200元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2030元/噸,含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 九江 | 高線Φ8-10mm穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2190元/噸,含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 東方 | 三級(jí)螺紋Φ12-14mm穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2050元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 國義 | 三級(jí)盤螺Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2260元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 正豐 | 三級(jí)盤螺Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報(bào)2050元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 5月29日 | 京華 | 焊管4寸3.75下調(diào)20現(xiàn)報(bào)2310元/噸,過磅含稅價(jià)。 |
| 5月29日 | 正元 | 鍍鋅管4寸3.75穩(wěn) 現(xiàn)報(bào)3120元/噸,過磅含稅價(jià)。 |
| 5月29日 | 鑫潼 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2090元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 5月29日 | 金峰 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2090元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 5月29日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2320元/噸,過磅含稅價(jià)。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格