按照《河南省工業(yè)和信息化委員會關(guān)于印發(fā)河南省部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕150號)要求,河南閩源特鋼有限公司1×630m3高爐73萬噸生鐵產(chǎn)能出讓和1座1500m3高爐133萬噸生鐵項目產(chǎn)能需求擬在全國范圍內(nèi)發(fā)布置換產(chǎn)能指標(biāo),現(xiàn)將河南閩源特鋼有限公司產(chǎn)能置換指標(biāo)信息(見附表)予以公告。
附表:1.產(chǎn)能置換指標(biāo)出讓信息表
2產(chǎn)能置換指標(biāo)需求信息表
產(chǎn)能置換指標(biāo)出讓信息表
| 項目 情況 | 基本 情況 | 地市 | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 工商營業(yè)執(zhí)照號 | 稅務(wù) 登記號 | 組織機構(gòu)代碼 | |
| 河南省永城市 | 鋼鐵 | 河南閩源特鋼有限公司 | 914114817736584886 | |||||
| 淘汰 產(chǎn)能 情況 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸/萬重量箱) | 已淘汰項目列入工業(yè)和信息化部公告情況 | (擬)淘汰時間 | ||||
| 630m³高爐1座 | 生鐵產(chǎn)能 73萬噸 | 2014年第65號工信部第三批鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件準(zhǔn)入公告 | 建設(shè)項目建成投產(chǎn)前 | |||||
產(chǎn)能置換指標(biāo)需求信息表
| 建設(shè) 項目 情況 | 地市 | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 項目類型 |
| 河南省永城市 | 鋼鐵 | 河南閩源特鋼有限公司 | 新、 改、括建項目 | |
| 擬建設(shè)項目的主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸/萬重量箱) | |||
| 1500m³高爐一座 | 133萬噸 | |||
| 擬購買的產(chǎn)能數(shù)量(萬噸/萬重量箱) | 135萬噸 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格