按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將河南鳳寶特鋼有限公司優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展鋼鐵升級規(guī)劃項目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
2023年12月4日
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 備注 | |||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
河南鳳寶特鋼有限公司 | 林州市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) | 轉(zhuǎn)爐 | 100 | 噸 | 1 | 115 | 2024年1月 | 2025年12月 | 1.5:1 | ||
LF精煉爐 | 100 | 噸 | 4 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | — | ||||
AOD爐 | 100 | 噸 | 1 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | |||||
VD/VOD精煉爐 | 100 | 噸 | 1 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | |||||
RH精煉爐 | 100 | 噸 | 1 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | |||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 市(縣) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
1 | 安陽市林州市 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 2 | 149.5 | 建設(shè)項目建成投產(chǎn)前 | 建設(shè)項目建成投產(chǎn)前 | 用于本置換方案 | |
0.5 | 留作鳳寶特鋼備用 | ||||||||||
2 | 安陽市殷都區(qū) | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 23 | 用于本置換方案 | |||
77 | 已用于閩源鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能置換 | ||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格