10月10日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公告,為準(zhǔn)確、及時(shí)地監(jiān)測(cè)和反映我國(guó)人口發(fā)展變化情況,為黨和政府制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及人口有關(guān)政策提供基礎(chǔ)依據(jù),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局決定在全國(guó)范圍內(nèi)組織開(kāi)展2023年人口變動(dòng)情況抽樣調(diào)查。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格