周四(11月9日),商品期貨市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)普遍飄紅,黑色系延續(xù)夜盤(pán)強(qiáng)勢(shì),焦煤、焦炭雙焦領(lǐng)漲,均漲超4%,螺紋鋼、熱卷漲超2%;化工品小幅飄紅,甲醇漲超1%;有色金屬漲跌互現(xiàn),滬鋁跌超1%;農(nóng)產(chǎn)品普遍飄紅,白糖漲超1%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格