【#旭輝集團(tuán)2022年實(shí)現(xiàn)9萬(wàn)套新房交付#】1月4日,記者從旭輝集團(tuán)官微獲悉,2022年,集團(tuán)于全國(guó)49城145個(gè)項(xiàng)目交付9萬(wàn)套新房。其中,于全國(guó)24個(gè)社區(qū)提前交付超1.8萬(wàn)套新房,于全國(guó)16個(gè)社區(qū)實(shí)現(xiàn)“交房即交證”。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格