| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 44-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 41-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 36-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 34-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 31-34 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 37-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 35-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 32-33 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 29-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 68-70 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 66-67 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 62-65 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 58-60 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 42-44 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格