今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價13800元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為13100元/噸,盈利700元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-16 | 13600 | 13800 | 13100 | 700 | 12650 | (貼)950 |
| 2017-5-15 | 13600 | 13800 | 13200 | 600 | 12790 | (貼)810 |
| 2017-5-12 | 13600 | 13800 | 13100 | 700 | 12860 | (貼)740 |
| 2017-5-11 | 13600 | 13800 | 13800 | 0 | 12870 | (貼)730 |
| 2017-5-10 | 13600 | 13800 | 13900 | -100 | 12900 | (貼)700 |
| 2017-5-9 | 13600 | 13800 | 13900 | -100 | 12860 | (貼)740 |
| 2017-5-8 | 13600 | 13800 | 13800 | 0 | 12650 | (貼)950 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-16 | 13600 | 13800 | 13000 | 800 | 12650 | (貼)950 |
| 2017-5-15 | 13600 | 13800 | 13100 | 700 | 12790 | (貼)810 |
| 2017-5-12 | 13600 | 13800 | 13000 | 800 | 12860 | (貼)740 |
| 2017-5-11 | 13600 | 13800 | 13700 | 100 | 12870 | (貼)730 |
| 2017-5-10 | 13600 | 13800 | 13700 | 100 | 12900 | (貼)700 |
| 2017-5-9 | 13600 | 13800 | 13700 | 100 | 12860 | (貼)740 |
| 2017-5-8 | 13600 | 13800 | 13600 | 200 | 12650 | (貼)950 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格