今日無(wú)錫現(xiàn)貨不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格平盤(pán),受鎳價(jià)上漲因素導(dǎo)致不銹鋼報(bào)價(jià)平穩(wěn),短期鋼廠調(diào)低結(jié)算價(jià)導(dǎo)致貿(mào)易商看低價(jià)格,短期內(nèi)對(duì)價(jià)格上漲保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
| 冷軋 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 17000 | - |
| 酒鋼 | 17000 | - | |
| 張浦 | 17100 | - | |
| 江蘇甬金 | 16400 | - | |
| 304 | 福建宏旺 | 16300 | - |
| 福建甬金 | 16200 | - | |
| 誠(chéng)德 | 16400 | - | |
| 316L | 太鋼 | 21300 | - |
| 張浦 | 21300 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19250 | - |
| 張浦 | 19150 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9600 | - |
| 酒鋼 | 9600 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9600 | - |
| 酒鋼 | 9600 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14250 | - |
| 439 | 太鋼 | 12450 | - |
| 441 | 太鋼 | 13150 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10400 | - |
| 宏旺 | 10100 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14700 | -100 |
| 泰鋼 | 14700 | -100 | |
| 廣青 | 14600 | -200 | |
| 張浦 | 15150 | - | |
| 太鋼 | 16500 | - | |
| 太鋼 | 17000 | - | |
| 316L | 東特 | 19800 | - |
| 廣青 | 19600 | -100 | |
| 張浦 | 19950 | - | |
| 太鋼 | 20800 | - | |
| 310S | 東特 | 32800 | - |
| 309S | 東特 | 25000 | - |
| 中板 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 18200 | - |
| 東特 | 18050 | - | |
| 昆山大庚 | 18500 | - | |
| 戴南 | 16800 | - | |
| 316L | 太鋼 | 23600 | - |
| 東特 | 22550 | - | |
| 昆山大庚 | 24000 | - | |
| 戴南 | 19800 | - | |
| 310S | 東特 | 38100 | - |
| 309S | 東特 | 28900 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格