| 7月18日 | 7月22日 | 漲跌 | 本周均價 | |
| 唐山唐鋼 | 4060 | 4060 | - | 4060 |
| 邯鄲普陽 | 4070 | 4100 | +30 | 4085 |
| 天津天鋼 | 4100 | 4030 | -70 | 4065 |
| 華北中厚板鋼企鎖價調(diào)價匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價 | 調(diào)價幅度 | 市場價格 |
| 邯鄲 | 普陽 | 4100 | - | 4090 |
| 冀鋼 | 4100 | - | 4070 | |
| 元寶山 | - | - | 4060 | |
| 金鼎 | - | - | 4060 | |
| 唐山 | 唐中厚 | 4080 | - | 4060 |
| 水心 | - | - | 4050 | |
| 天津 | 天鋼 | 4070 | - | 4030 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 4100 | - | 4100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格