【7月11日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】上期所銅持平至15083噸。【鋁倉單日報】上期所鋁減123噸至87224噸?!俱U倉單日報】上期所鉛增499噸至78585噸?!句\倉單日報】上期所鋅減847噸至66679噸?!惧a倉單日報】上期所錫減60噸至3479噸?!炬噦}單日報】上期所鎳增327噸至1048噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格