訊:14日德龍圓鋼普跌100元/噸,304Φ65~75報(bào)至13600元/噸,304Φ90~130報(bào)至13500元/噸,302Φ65~75報(bào)至13250元/噸,302Φ90~130報(bào)至13150元/噸,304LΦ65~75報(bào)至13750元/噸,304LΦ90~130報(bào)至13650元/噸,316LΦ65~130報(bào)至19600元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格