據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)(worldsteel)3月23日官網(wǎng)消息,該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的64個(gè)國(guó)家2021年2月的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)達(dá)1.502億噸,比2020年2月增長(zhǎng)4.1%。
表1:分地區(qū)粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) | ||||
| 2021年2月(百萬(wàn)噸) | 同比(%) | 2021年1-2月(百萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比(%) |
非洲 | 1.2 | -6.4 | 2.4 | -6.9 |
亞洲和大洋洲 | 109.7 | 7.5 | 230.8 | 10.1 |
獨(dú)聯(lián)體地區(qū) | 8 | -1.5 | 16.8 | -0.4 |
歐盟(27國(guó)) | 11.9 | -7.1 | 24.1 | -3.7 |
歐洲其他國(guó)家地區(qū) | 3.9 | 5.2 | 8.2 | 6.9 |
中東 | 3.2 | -0.9 | 6.8 | 0.4 |
北美 | 8.8 | -8.9 | 18.5 | -7.1 |
南美 | 3.5 | 2.2 | 7.3 | 6.6 |
64國(guó)合計(jì) | 150.2 | 4.1 | 315 | 6.6 |
據(jù)估計(jì),2021年2月,中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量為8300萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.9%。印度當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為910萬(wàn)噸,同比下降3.1%。日本當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為750萬(wàn)噸,同比下降5.6%。美國(guó)當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為630萬(wàn)噸,同比下降10.9%。俄羅斯當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為570萬(wàn)噸,同比下降了1.3%。韓國(guó)當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為550萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.2%。土耳其當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量達(dá)300萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.9%。德國(guó)當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為310萬(wàn)噸,同比下降10.4%。巴西當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為280萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.8%。伊朗當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量為230萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.5%。
表2:前10大粗鋼生產(chǎn)國(guó) | ||||
| 2021年2月(百萬(wàn)噸) | 同比(%) | 2021年1-2月(百萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比(%) |
中國(guó) | 83 | 10.9 | 175 | 12.9 |
印度 | 9.1 | -3.1 | 19.4 | 3.4 |
日本 | 7.5 | -5.6 | 15.4 | -4.7 |
美國(guó) | 6.3 | -10.9 | 13.3 | -9.9 |
俄羅斯 | 5.7 | -1.3 | 12.1 | -0.2 |
韓國(guó) | 5.5 | 1.2 | 11.5 | 3.3 |
土耳其 | 3 | 5.9 | 6.4 | 9.4 |
德國(guó) | 3.1 | -10.4 | 6.4 | -2.6 |
巴西 | 2.8 | 3.8 | 5.8 | 7.3 |
伊朗 | 2.3 | 11.5 | 5 | 10.8 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格