印度鋼廠JSW Steel 8月產(chǎn)量為167萬噸,同比增長22%。該公司表示,由于Karnataka邦和Odisha邦鐵礦短缺,其上月平均產(chǎn)能利用率為87.4%,低于去年同期的92%。
8月,該公司板材產(chǎn)量為120萬噸,同比增長34%;長材產(chǎn)量37.5萬噸,同比增長25%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格