| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 16,035.90 | 20,584,693 | 62,688.17 | 75,737,502 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 75.322 | 440,834 | 194.132 | 1,218,577 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1,110.21 | 2,523,145 | 3,966.66 | 8,140,024 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 17.882 | 31,904 | 75.526 | 190,702 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 24.047 | 69,876 | 440.34 | 2,021,170 |
| 其他 | 1,247.95 | 623,623 | 4,681.84 | 2,768,373 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 32.927 | 66,881 | 81.09 | 103,370 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 76.143 | 171,471 | 159.628 | 677,226 |
| 合計(jì) | 18,620.38 | 24,512,427 | 72,287.38 | 90,856,944 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 0.32% | 2.12% | 34.70% | 36.93% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格