| 省份 | 1月 |
| 安徽 | 0.245 |
| 甘肅 | 0.6 |
| 廣東 | 0 |
| 廣西 | 1.055 |
| 貴州 | 0.51 |
| 河北 | 0.27 |
| 河南 | 1.9143 |
| 湖北 | 0.1 |
| 江蘇 | 1.9735 |
| 內(nèi)蒙古 | 3.965 |
| 寧夏 | 0.68 |
| 青海 | 0.1 |
| 山東 | 9.65 |
| 陜西 | 0 |
| 四川 | 0.5 |
| 天津 | 0.1 |
| 新疆 | 0.3 |
| 云南 | 0.55 |
| 重慶 | 0.2 |
| 總計 | 22.7128 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格